GQ47H 型 PN16~PN100 軌道式鋼制球閥
精心設(shè)計(jì) 精細(xì)管理 精工細(xì)做
專業(yè)的閥門、水泵制造企業(yè),擁有滿足生產(chǎn)和工藝檢驗(yàn)測(cè)試需要的各種設(shè)備共150余臺(tái)套。公司主要生產(chǎn)各種型號(hào)材質(zhì)的閥門、水泵,閥門口徑范圍10-2000mm,產(chǎn)品種類有閘閥、止回閥、截止閥、球閥、蝶閥等,并根據(jù)用戶需要可配置電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、散齒輪、渦輪驅(qū)動(dòng)裝置的產(chǎn)品。
GQ47H 型 PN16~PN100 軌道式鋼制球閥 — 產(chǎn)品詳情
精心設(shè)計(jì)
30多年經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)
Design team with more than 30 years of experience
精工細(xì)作
擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備
With domestic advanced production equipment
精細(xì)檢測(cè)
30多年經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)
Design team with more than 30 years of experience
精致產(chǎn)品
產(chǎn)品性能優(yōu)異,達(dá)到國(guó)外產(chǎn)品實(shí)物水平
The product has excellent performance, reaching the level of foreign products
型號(hào) | GQ47H-16C | GQ47H-25C | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
工作溫度(℃) | -190~550 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | WCB | |
閥桿 | 2Cr13 | ||
球體 | WCB+HCr/STL | ||
閥座 | 25 | ||
填料 | 柔性石墨 |
主要外形和連接尺寸
壓力級(jí) | 主要尺寸 | 公稱通徑 | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
GQ47H 型 PN16~PN100 軌道式鋼制球閥 — 相關(guān)推薦